返回联盟首页|共产党员网
首页>村务公开

2017年农村党员交纳党费情况汇总表

【字体: 打印
2017-05-31 10:55
2017年第度三亚市布甫村农民党员应缴党费测算表
填报单位:布甫村  书记:符壮       填表人:   苏金燕      填表时间:2017年4月8日
序号 所在党支部 联系电话 每月应缴党费金额 一季度应缴党费金额
1 布甫村党总支部 胡秀才 15120876653 0.5 1.5
2 布甫村党总支部 董成伟 13647517287 0.5 1.5
3 布甫村党总支部 董家洪 13158965691 0.5 1.5
4 布甫村党总支部 董日川 13698936750 0.5 1.5
5 布甫村党总支部 董日康 13876597117 0.5 1.5
6 布甫村党总支部 胡春晓 15103697413 0.5 1.5
7 布甫村党总支部 董煌凯 18889852696 0.5 1.5
8 布甫村党总支部 苏日洪 13006070013 0.5 1.5
9 布甫村党总支部 符良桃 13700403424 0.5 1.5
10 布甫村党总支部 苏启敏 15298990627 0.5 1.5
11 布甫村党总支部 苏龙生 13006069970 0.5 1.5
12 布甫村党总支部 胡江祝 13111977555 0.5 1.5
13 布甫村党总支部 胡丁海 13976188679 0.5 1.5
14 布甫村党总支部 胡用海 138766667694 0.5 1.5
15 布甫村党总支部 胡天卫 188889879123 0.5 1.5
16 布甫村党总支部 胡天俊 18789378855 0.5 1.5
17 布甫村党总支部 符风花 13876842279 0.5 1.5
18 布甫村党总支部 胡少霞 15208910986 0.5 1.5
19 布甫村党总支部 符亚天 18389845888 0.5 1.5
20 布甫村党总支部 胡亚心 18876682808 0.5 1.5
21 布甫村党总支部 胡亚专 18789849453 0.5 1.5
22 布甫村党总支部 符海天 13178969619 0.5 1.5
23 布甫村党总支部 符泽 13976190110 0.5 1.5
24 布甫村党总支部 胡其贺 18789810688 0.5 1.5
25 布甫村党总支部 符区 13876078525 0.5 1.5
26 布甫村党总支部 符燕 18876996855 0.5 1.5
27 布甫村党总支部 符龙祥 18876724693 0.5 1.5
28 布甫村党总支部 胡嫦露 13876591776 0.5 1.5
29 布甫村党总支部 符亚姑 13876946519 0.5 1.5
30 布甫村党总支部 符克 18898246828 0.5 1.5
31 布甫村党总支部 符秀文 13307578499 0.5 1.5
32 布甫村党总支部 符林 15109880799 0.5 1.5
33 布甫村党总支部 符少摸 13876859165 0.5 1.5
34 布甫村党总支部 胡国 13976790944 0.5 1.5
35 布甫村党总支部 胡光利 13876912575 0.5 1.5
36 布甫村党总支部 胡日明 13876912796 0.5 1.5
37 布甫村党总支部 胡开良 13876940509 0.5 1.5
38 布甫村党总支部 胡明良 13807511637 0.5 1.5
39 布甫村党总支部 胡舢肖 15008072868 0.5 1.5
40 布甫村党总支部 符孔 18689785865 0.5 1.5
41 布甫村党总支部 符亚洪 13136032289 0.5 1.5
42 布甫村党总支部 符宇麒 13700433779 0.5 1.5
43 布甫村党总支部 符宇麟 13876572823 0.5 1.5
44 布甫村党总支部 符书皇 13876446567 0.5 1.5
45 布甫村党总支部 符亚黑 13976977478 0.5 1.5
46 布甫村党总支部 黎文弟 15500904433 0.5 1.5
47 布甫村党总支部 林学文 13876440104 0.5 1.5
48 布甫村党总支部 符秀珍 13876864984 0.5 1.5
49 布甫村党总支部 黎清忠 15500935973 0.5 1.5
50 布甫村党总支部 黎金元 13518095856 0.5 1.5
51 布甫村党总支部 黎启皇 13687564297 0.5 1.5
52 布甫村党总支部 胡月峰 13876953904 0.5 1.5
53 布甫村党总支部 黎生明 13876795812 0.5 1.5
54 布甫村党总支部 黎良才 13976720283 0.5 1.5
55 布甫村党总支部 黎贵 13976946726 0.5 1.5
56 布甫村党总支部 胡春梅 18876689088 0.5 1.5
57 布甫村党总支部 黎文元 15595792033 0.5 1.5
58 布甫村党总支部 黎文贤 13695780416 0.5 1.5
59 布甫村党总支部 苏丽珍 18708980987 0.5 1.5
60 布甫村党总支部 苏清利 13876599303 0.5 1.5
61 布甫村党总支部 苏健儿 13976017205 0.5 1.5
62 布甫村党总支部 苏儒发 13627576738 0.5 1.5
63 布甫村党总支部 林琼瑶 13617547838 0.5 1.5
64 布甫村党总支部 胡月翠 13876208729 0.5 1.5
65 布甫村党总支部 苏日康 13876790092 0.5 1.5
66 布甫村党总支部 苏以始 13876574208 0.5 1.5
67 布甫村党总支部 苏文香 13876599347 0.5 1.5
68 布甫村党总支部 董玉莲 18876895310 0.5 1.5
69 布甫村党总支部 苏广 13976725905 0.5 1.5
70 布甫村党总支部 苏文开 13138980325 0.5 1.5
71 布甫村党总支部 苏晓 15298996696 0.5 1.5
72 布甫村党总支部 符秋光 13697583616 0.5 1.5
73 布甫村党总支部 符日世 18789811858 0.5 1.5
74 布甫村党总支部 胡良明 18789834945 0.5 1.5
75 布甫村党总支部 苏日辉 13016271112 0.5 1.5
76 布甫村党总支部 胡文生 15289802665 0.5 1.5
77 布甫村党总支部 符日光 18789589281 0.5 1.5
78 布甫村党总支部 苏亚俊 13647516913 0.5 1.5
79 布甫村党总支部 符金荣 13098966167 0.5 1.5
80 布甫村党总支部 符精明 18976286618 0.5 1.5
81 布甫村党总支部 苏晓 15103073063 0.5 1.5
82 布甫村党总支部 符春 13907639367 0.5 1.5
83 布甫村党总支部 符世练 13518094542 0.5 1.5
84 布甫村党总支部 苏龙开 13876442471 0.5 1.5
85 布甫村党总支部 苏张恒 13876447366 0.5 1.5
86 布甫村党总支部 苏林福 13098973317 0.5 1.5
87 布甫村党总支部 苏亚地 13807524260 0.5 1.5
88 布甫村党总支部 罗清贵 13876712780 0.5 1.5
89 布甫村党总支部 胡红俊 13807542088 0.5 1.5
90 布甫村党总支部 罗大贵 13118969358 0.5 1.5
91 布甫村党总支部 林道宁 15103095122 0.5 1.5
92 布甫村党总支部 符少美 18789657946 0.5 1.5
93 布甫村党总支部 朱永成 13876852549 0.5 1.5
94 布甫村党总支部 朱国英 13976473566 0.5 1.5
95 布甫村党总支部 林德良 13876591891 0.5 1.5
96 布甫村党总支部 林家福 15707828275 0.5 1.5
97 布甫村党总支部 朱国成 13876597784 0.5 1.5
98 布甫村党总支部 林海明 13876714624 0.5 1.5
99 布甫村党总支部 朱永辉 13976194751 0.5 1.5
100 布甫村党总支部 朱德文 13976823261 0.5 1.5
101 布甫村党总支部 朱亚社 13876943473 0.5 1.5
102 布甫村党总支部 朱永胜 15120875993 0.5 1.5
103 布甫村党总支部 朱德明 15008074837 0.5 1.5
104 布甫村党总支部 陈国才 18389695352 0.5 1.5
105 布甫村党总支部 吉伟民 13700435029 0.5 1.5
106 布甫村党总支部 吉良安 13876564293 0.5 1.5
107 布甫村党总支部 林亚丁 18808912692 0.5 1.5
108 布甫村党总支部 林英明 13876564293 0.5 1.5
109 布甫村党总支部 苏浈 13976842769 0.5 1.5
110 布甫村党总支部 符志颖 13976661545 0.5 1.5
111 布甫村党总支部 吉昌文 18708994653 0.5 1.5
合计 166.5
扫一扫在手机打开当前页