返回联盟首页|共产党员网
首页>村务公开

育才生态区马亮村委会民主评议初选退出贫困户公示

【字体: 打印
2016-11-17 16:15

根据《三亚市建立贫困退出机制的实施方案》要求,我村于 2016  11  11 日召开村民代表大会(应到 36 人,实到会 29 人),民主评议评选出应退出贫困户  68   281 人。经村“两委”、驻村工作队和帮扶责任人逐户入户核实汇总,初选退出贫困户 68  281   人,现进行公示(名单附后)。如有异议,请从即日起7日内向村委会提出意见。

监督电话: 董成文13876799359 

         董斯强15120768965 

 

 

              村“两委”负责人签字:  董粤海    

              驻村工作队代表签字:   陈灿君      

              帮扶责任人代表签字:  谭艳华          

                                  马亮   村委会(盖章)

                                     2016   11  14 

 

 马亮  村贫困户退出名单
单位:育才生态区马亮村委会                                     时间:2016年11月14日
序号 村民小组 户主姓名 家庭
人口
致贫原因 村民代表会议民主评议得票
1 保南一 董爱花 3 因病、缺劳动力 29
2 保南一 董元英 2 因病、因残、缺劳动力 29
3 保南一 董云明 4 缺资金、因学 29
4 保南一 董方明 5 缺资金、缺劳动力 29
5 保南一 董金荣 4 缺资金、缺劳动力 29
6 保南一 董开香 6 缺资金 29
7 保南一 董亚任 8 缺资金 29
8 保南一 董明荣 3 因残、缺劳动力 29
9 保南一 董亚供 2 缺资金 29
10 保南一 董季花 4 缺资金 29
11 保南一 董玉连 5 缺资金 29
12 保南一 董金明 4 缺资金 29
13 保南一 董永良 6 缺资金、缺劳动力 29
14 保南一 董玉香 4 缺资金 29
15 保南一 董灵清 6 缺资金、因学 29
16 保南一 董林荣 5 缺资金、因残 29
17 保南一 董江明 3 缺资金、缺技术、自身发展动力不足 29
18 保南一 董其和 4 缺资金、缺劳动力 29
19 保南一 董玉英 6 缺资金 29
20 保南一 董仁芳 5 缺资金、缺劳动力 29
21 保南二 符永妹 4 因病、缺资金 29
22 保南二 董爱江 2 因病、缺劳动力 29
23 保南二 董远清 3 缺资金、缺劳动力 29
24 保南二 董明强 3 缺资金 29
25 保南二 董明光 9 因病、缺资金 29
26 保南二 董良忠 4 因病、缺劳动力 29
27 保南二 董岳强 3 缺资金、缺劳动力 29
28 黑水 董江平 8 缺资金、因残 29
29 黑水 董玉英 3 缺资金、缺技术 29
30 黑水 周玉妹 3 缺资金、因病 29
31 黑水 董亚棉 4 因残、缺资金 29
32 黑水 董海花 2 因病、缺资金 29
33 黑水 董志英 5 因病、缺资金 29
34 黑水 董永慢 1 缺资金、缺技术 29
35 黑水 兰春香 4 缺资金、缺技术 29
36 黑水 董仁明 5 缺资金、因学 29
37 黑水 董永昌 2 缺资金、缺技术 29
38 保温 董建清 4 自身发展动力不足、缺资金 29
39 保温 杨新花 2 缺资金 29
40 保温 董建荣 6 缺资金、缺技术 29
41 保温 董建忠 2 缺资金、缺技术 29
42 保温 董桂花 4 缺资金、自身发展动力不足 29
43 保温 董清新 5 缺劳动力、缺水、缺技术 29
44 保温 董爱香 3 缺资金、缺技术、自身发展动力不足 29
45 保温 董亚下 5 缺劳动力、缺资金、缺技术 29
46 保温 董德昌 6 缺资金 29
47 保温 苏菊花 3 缺资金、缺技术、自身发展动力不足 29
48 保温 董德海 4 缺劳动力、缺资金 29
49 保温 董志昌 3 缺资金、自身发展动力不足 29
50 保温 兰玉英 6 缺资金、自身发展动力不足 29
51 保温 董祥明 5 缺劳动力 29
52 保温 董林忠 4 缺劳动力 29
53 虹坡 董明杰 4 因学、缺土地、缺水、缺劳动力、缺资金、自身发展动力不足 29
54 虹坡 董亚运 8 缺资金、缺水、自身发展动力不足 29
55 虹坡 董玉菊 2 因病、缺资金、缺技术、自身发展动力不足 29
56 虹坡 董其明 4 缺资金、缺水、缺技术、自身发展动力不足 29
57 虹坡 董文新 2 缺资金、缺土地、缺水、自身发展动力不足 29
58 虹坡 董明程 5 缺资金、缺土地、缺水、缺劳动力、缺技术、自身发展动力不足 29
59 虹坡 董志荣 4 因学、缺水、缺技术、缺资金、自身发展动力不足 29
60 虹坡 董亚小 4 缺资金、缺水、缺劳动力、自身发展动力不足 29
61 虹坡 董金妹 4 因病、缺水、缺资金、缺技术、自身发展动力不足 29
62 那艾 王莲清 6 缺资金、缺技术、自身发展动力不足 29
63 那艾 王国孔 2 缺资金、缺水、缺劳动力、自身发展动力不足 29
64 那艾 董丽英 2 缺资金、缺水、自身发展动力不足 29
65 那艾 董桂英 4 缺资金、缺水、缺技术 29
66 那艾 董桂花 5 自身发展动力不足、缺水、缺资金、缺劳动力、缺技术 29
67 那艾 苏玉梅 5 缺资金、缺水、缺土地、缺技术、自身发展动力不足 29
68 马亮二 董明忠 4 缺资金、缺技术、自身发展动力不足 29
     281 /
 

扫一扫在手机打开当前页