场站社区居委会居务公开专栏 | |||
(2016年第三季度) | |||
单位:三亚市河西区场站社区居民委员会 | |||
财务收支情况 | |||
总收入 | 总支出 | ||
项目 | 金额(元) | 支出项目 | 金额(元) |
上季结余 | 355627.53 | 付社区工作人员工资 | 0.00 |
收区拨2016年创建全国文明城市专项工作经费 | 30000.00 | 付办公费用 | 14780.00 |
收区拨双修双城工作经费 | 30000.00 | 付卫生管理费 | 0.00 |
收区拨换届选举经费 | 27500.00 | 补助、福利等 | 40800.00 |
收区拨计生工作经费 | 15000.00 | 计生专项费用 | 12000.00 |
收区拨社区工作经费 | 76000.00 | 专项支出 | 103722.00 |
利息收入 | 357.11 | 制作宣传栏费用 | 0.00 |
收区拨党代会工作经费 | 10000.00 | 五项保险及公积金 | 0.00 |
其他 | 19949.00 | ||
总收入 | 188857.11 | 总支出 | 191251.00 |
总合计 | 544484.64 | 结余 | 353233.64 |
备注:上季度结余355627.53元(其中:银行存款:353621.53元,备用金:2006.00元) | |||
本季结余353233.64元(其中:银行存款:351227.64元,备用金:2006.00元) |